Passer aux informations sur le produit
Zyxel FWA510. Type de connexion WAN: RJ-45. Bande Wi-Fi: Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Débit de transfert des données WLAN (max): 2400 Mbit/s. Type d'interface LAN Ethernet: Multi-Gigabit Ethernet, Débit de données Ethernet LAN: 10,100,1000,2500 Mbit/s. Génération de réseau mobile: 5G, Normes 4G: LTE-TDD & LTE-FDD, Norme 5G: NR. Nombre de flux de données: 4x4
Zyxel Zyxel FWA510 routeur sans fil Multi-Gigabit Ethernet Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) 5G Noir, Blanc
3,095.00 kr
| Ethernet WAN | Oui |
| DSL WAN | Non |
| Emplacement de carte SIM | Oui |
| Type de connexion WAN | RJ-45 |
| Bande Wi-Fi | Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Débit de transfert des données WLAN (max) | 2400 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Débit de transfert des données WLAN (première bande) | 1200 Mbit/s |
| Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) | 2400 Mbit/s |
| Modulateur | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, QPSK |
| Connexion Ethernet/LAN | Oui |
| Type d'interface LAN Ethernet | Multi-Gigabit Ethernet |
| Débit de données Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Redirection de port | Oui |
| DNS dynamique (DDNS) | Oui |
| Routage statique | Oui |
| Partage USB | Oui |
| VPN Passthrough | Oui |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Normes 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Catégorie 4G LTE | 19 |
| Norme 5G | NR |
| Type de carte SIM | Micro-SIM |
A
Vous aimerez peut-être aussi |