Skip to product information
Zyxel FWA510. WAN connection type: RJ-45. Wi-Fi band: Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), WLAN data transfer rate (max): 2400 Mbit/s. Ethernet LAN interface type: Multi-Gigabit Ethernet, Ethernet LAN data rates: 10,100,1000,2500 Mbit/s. Mobile network generation: 5G, 4G standards: LTE-TDD & LTE-FDD, 5G standard: NR. Number of data streams: 4x4
Zyxel Zyxel FWA510 Wireless Router Multi-Gigabit Ethernet Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) 5G Black, White
3,095.00 kr
| Ethernet WAN | Yes |
| DSL WAN | No |
| SIM card slot | Yes |
| WAN connection type | RJ-45 |
| Wi-Fi band | Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN data transfer rate (max) | 2400 Mbit/s |
| Wi-Fi standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN data transfer rate (first band) | 1200 Mbit/s |
| WLAN data transfer rate (second band) | 2400 Mbit/s |
| Modulation | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, QPSK |
| Ethernet LAN | Yes |
| Ethernet LAN interface type | Multi-Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Port forwarding | Yes |
| Dynamic DNS (DDNS) | Yes |
| Static routing | Yes |
| USB sharing | Yes |
| VPN Passthrough | Yes |
| Mobile network generation | 5G |
| 4G standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 4G LTE category | 19 |
| 5G standard | NR |
| SIM card type | Micro-SIM |
| A |