Skip to product information
TP-Link Deco X50-5G. Product color: White, Antenna type: Internal, Product type: Mesh system. Wi-Fi band: Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), WLAN data transfer rate (max): 2402 Mbit/s. Mobile network generation: 5G, 4G standards: LTE-TDD & LTE-FDD. Supported network protocols (IPv6): IPv4/IPv6. Certification: RoHS, CE, RCM
TP-Link Deco X50-5G Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) White 3 Internal
3,095.00 kr
| Product color | White |
| Antenna type | Internal |
| Product type | Mesh system |
| Number of antennas | 2 |
| Maximum coverage | 230 m² |
| Wi-Fi band | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN data transfer rate (max) | 2402 Mbit/s |
| Wi-Fi standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN data transfer rate (first band) | 2402 Mbit/s |
| WLAN data transfer rate (second band) | 574 Mbit/s |
| Networking standards | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Encryption/security | WPA, WPA2, WPA3 |
| Number of guest networks (5 Ghz) | 1 |
| Number of guest networks (2.4 Ghz) | 1 |
| PPP over Ethernet (PPPoE) | Yes |
| Dynamic IP | Yes |
| Static IP | Yes |
| WDS bridge | Yes |
| IGMP proxy | Yes |
| IGMP snooping | Yes |
| Tagged VLAN | Yes |
| Dynamic DNS (DDNS) | Yes |
| Management apps supported | TP-Link Deco |
| Mobile netwo |